Price List

Route / Vehicle Option A B C D E F G
Suvarnabhumi airport (BKK) – Pattaya 1,199 1,299 1,399 1,499 1,999 2,499 2,499
Suvarnabhumi airport (BKK) – Bangkok 799 899 999 1,099 1,399 1,799 1,799
Suvarnabhumi airport (BKK) – Don Muang airport (DMK)
799 899 999 1,099 1,399 1,799 1,799
Bangkok – Pattaya 1,399 1,499 1,599 1,699 2,199 2,699 2,699
Don Muang airport (DMK) – Pattaya 1,499 1,599 1,799 1,899 2,399 2,899 2,899
Bangkok – Don Muang airport (DMK) 799 899 999 1,099 1,399 1,799 1,799
Pattaya – Bangkok 1,399 1,499 1,599 1,699 2,199 2,699 2,699
Pattaya – Nonthaburi 1,399 1,499 1,599 1,699 2,199 2,699 2,699
Pattaya – Samut Prakan 1,199 1,299 1,399 1,499 1,999 2,299 2,299
Pattaya – Suvarnabhumi airport (BKK) 1,199 1,299 1,399 1,499 1,999 2,499 2,499
Pattaya – Don Muang airport (DMK) 1,499 1,599 1,799 1,899 2,399 2,899 2,899
Pattaya – Chachoengsao 1,199 1,299 1,399 1,499 1,999 2,299 2,299
Pattaya – Utapao airport (UTP) 999 1,099 1,199 1,299 1,599 1,999 1,999
Suvarnabhumi airport (BKK) – Utapao airport (UTP)
1,899 1,999 2,099 2,199 2,499 3,399 3,399
Bangkok – Utapao airport (UTP) 2,099 2,199 2,299 2,399 2,899 3,799 3,799
Don Muang airport (DMK) – Utapao airport (UTP)
2,099 2,199 2,299 2,399 2,899 3,799 3,799
Suvarnabhumi airport (BKK) – Hua Hin 1,999 2,099 2,299 2,399 2,899 3,399 3,399
Bangkok – Hua Hin 1,999 2,099 2,299 2,399 2,899 3,399 3,399
Pattaya – Hua Hin 2,899 2,999 3,199 3,299 4,499 5,399 5,399
Don Muang airport (DMK) – Hua Hin 2,099 2,199 2,399 2,499 2,999 3,599 3,599
Utapao airport (UTP) – Hua Hin 3,899 3,999 4,199 4,499 6,099 7,099 7,099
Suvarnabhumi airport (BKK) – Pranburi 2,499 2,599 2,899 3,199 3,999 4,299 4,299
Bangkok – Pranburi 2,499 2,599 2,899 3,199 3,999 4,299 4,299
Don Muang airport (DMK) – Pranburi 2,599 2,699 2,999 3,299 4,099 4,399 4,399
Suvarnabhumi airport (BKK) – Rayong 1,999 2,099 2,299 2,399 3,099 3,599 3,599
Bangkok – Rayong 2,199 2,299 2,499 2,599 3,299 3,799 3,799
Pattaya – Rayong 1,099 1,199 1,299 1,399 1,699 2,199 2,199
Don Muang airport (DMK) – Rayong 2,299 2,399 2,599 2,699 3,499 3,999 3,999
Utapao airport (UTP) – Rayong 1,099 1,199 1,299 1,399 1,699 2,199 2,199
Suvarnabhumi airport (BKK) – Sriracha 1,199 1,299 1,399 1,699 2,099 2,499 2,499
Bangkok – Sriracha 1,399 1,499 1,599 1,899 2,299 3,199 3,199
Pattaya – Sriracha 1,199 1,299 1,399 1,699 2,099 2,499 2,499
Don Muang airport (DMK) – Sriracha 1,499 1,599 1,799 1,999 2,499 3,399 3,399
Utapao airport (UTP) – Sriracha 1,699 1,799 1,899 1,999 2,399 2,499 2,499
Suvarnabhumi airport (BKK) – Koh Chang (plus 100 /1 pax for ferry ticket)
3,499 3,599 3,699 3,799 4,399 5,699 5,699
Bangkok- Koh Chang (plus 100 /1 pax for ferry ticket)
3,699 3,799 3,899 3,999 4,599 5,899 5,899
Pattaya- Koh Chang (plus 100 /1 pax for ferry ticket)
3,099 3,199 3,299 3,399 3,999 4,999 4,999
Don Muang airport (DMK) – Koh Chang (plus 100 /1 pax for ferry ticket)
3,799 3,899 4,099 4,199 4,799 6,099 6,099
Utapao airport (UTP) – Koh Chang (plus 100 /pax for ferry ticket)
3,099 3,199 3,299 3,399 3,999 4,999 4,999
Hua Hin – Koh Chang 6,099 6,199 6,499 6,799 7,999 8,899 8,899
Rayong – Koh Chang 3,099 3,199 3,299 3,399 3,999 4,999 4,999
Suvarnabhumi airport (BKK) – Laem Ngop, Trat (pier to Koh Chang and Koh Mak)
3,199 3,299 3,399 3,499 4,199 5,499 5,499
Suvarnabhumi airport (BKK) – Laem Sok (pier to Koh Kood)
3,499 3,599 3,699 3,899 4,899 5,799 5,799
Bangkok – Laem Ngop (pier to Koh Chang and Koh Mak)
3,499 3,599 3,699 3,799 4,399 5,799 5,799
Bangkok – Laem Sok (pier to Koh Kood) 3,499 3,599 3,699 3,799 4,399 5,799 5,799
Pattaya – Laem Ngop (pier to Koh Chang and Koh Mak)
2,799 2,899 2,999 3,199 4,199 5,099 5,099
Utapao airport (UTP) – Laem Ngop, Trat (pier to Koh Kood, Koh Chang)
2,799 2,899 2,999 3,199 4,199 5,099 5,099
Suvarnabhumi airport (BKK) – Ban Phe (ferry to Koh Samet)
1,999 2,099 2,299 2,399 3,199 3,499 3,499
Bangkok – Ban Phe (ferry to Koh Samet) 2,199 2,299 2,499 2,599 3,199 3,699 3,699
Pattaya – Ban Phe (ferry to Koh Samet) 1,099 1,199 1,299 1,399 1,699 2,199 2,199
Don Muang airport (DMK) – Ban Phe (ferry to Koh Samet)
2,199 2,399 2,699 2,899 3,299 3,899 3,899
Utapao airport (UTP) – Ban Phe 1,099 1,199 1,299 1,399 1,699 2,199 2,199
Koh Chang – Ban Phe (ferry to Koh Samet) 3,099 3,199 3,299 3,399 3,999 4,999 4,999
Hua Hin – Ban Phe (ferry to Koh Samet) 4,099 4,199 4,499 4,699 5,199 6,099 6,099
Bangkok – Ayuthaya 1,999 2,099 2,199 2,299 2,699 3,599 3,599
Pattaya – Ayuthaya 2,999 3,099 3,199 3,299 3,899 4,799 4,799
Suvarnabhumi airport (BKK) – Bang Saray 1,399 1,499 1,599 1,699 2,199 2,699 2,699
Suvarnabhumi airport (BKK) – Huay Yai 1,199 1,299 1,399 1,499 1,999 2,399 2,399
Suvarnabhumi airport (BKK) – Na Jomtien 1,199 1,299 1,399 1,499 1,999 2,399 2,399
Bangkok – Na Jomtien 1,399 1,499 1,599 1,699 2,199 2,599 2,599
Don Muang airport (DMK) – Na Jomtien 1,499 1,599 1,799 1,899 2,399 2,899 2,899
Suvarnabhumi airport (BKK) – Bang Saen 1,199 1,299 1,399 1,499 1,999 2,499 2,499
Bangkok – Bang Saen 1,399 1,499 1,599 1,699 2,199 2,699 2,699
Pattaya – Bang Saen 1,199 1,299 1,399 1,499 1,999 2,499 2,499
Suvarnabhumi airport (BKK) – Chonburi city 1,199 1,299 1,399 1,499 1,999 2,499 2,499
Bangkok – Chonburi city 1,399 1,499 1,599 1,699 2,199 2,599 2,599
Don Muang – Chonburi city 1,499 1,599 1,799 1,899 2,399 2,899 2,899
Pattaya – Chonburi city 1,199 1,299 1,399 1,499 1,999 2,499 2,499
BKK airport – Nonthaburi 799 899 999 1,099 1,399 1,799 1,799
Bangkok – Nonthaburi 799 899 999 1,099 1,399 1,799 1,799
DMK airport – Nonthaburi 799 899 999 1,099 1,399 1,799 1,799
Pattaya – Nonthaburi 1,399 1,499 1,599 1,799 2,199 2,499 2,499
BKK airport (Suvarnabhumi) – Chanthaburi 2,999 3,099 3,199 3,399 4,399 5,299 5,299
Bangkok – Chanthaburi 2,999 3,099 3,199 3,399 4,399 5,299 5,299
Pattaya – Chanthaburi 2,799 2,899 2,999 3,199 4,199 5,099 5,099
DMK airport (Don Muang) – Chanthaburi 3,099 3,199 3,299 3,499 4,499 5,399 5,399
BKK airport (Suvarnabhumi) – Korat 3,599 3,699 3,999 4,199 4,899 5,899 5,899
Bangkok – Korat 3,499 3,799 3,999 4,199 4,699 5,699 5,699
DMK airport (Don Muang) – Korat 3,299 3,399 3,699 3,899 4,599 5,599 5,599
Pattaya – Korat 4,599 4,699 4,999 5,199 5,899 6,899 6,899
Suvarnabhumi airport (BKK) – Phuket 9,899 9,999 10,299 10,499 11,499 12,399 12,399
Pattaya – Phuket 10,899 10,999 11,299 11,499 11,099 12,899 12,899
BKK airport (Suvarnabhumi) – Surat Thani 8,899 8,999 9,199 9,299 9,599 10,599 10,599
Pattaya – Surat Thani 9,799 9,899 9,999 10,099 10,599 11,099 11,099

A: Standard Sedan | B: Premium Sedan | C: MPV | D: SUV | E: Van | F: Premium Van | G: VIP Commuter